ABD merkezli Global Firepower (GFP), dünyanın en güçlü orduları 2025 yılı listesini yayımladı (https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php). Listeye göre Türkiye, dünyanın 9’uncu en güçlü ordusu olarak geçen yılki konumunu korudu.
Her yıl yayımlanan Global Firepower raporu, dünya genelindeki askeri güçleri nesnel kriterlere göre sıralayan en önemli referans kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkelerin sahip oldukları aktif personel sayısı, rezerv güçleri, hava ve deniz araçlarının envanteri, lojistik kapasite, savunma bütçeleri ve teknolojik üstünlükleri gibi 50’den fazla faktör, “PowerIndex” adı verilen özel bir puanlama sistemiyle değerlendiriliyor.
145 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye’nin 53 alanda sıralaması şöyle:
Kırmızı alanlarda Türkiye, zayıf performansla 145 ülke sıralamasında son sıralarda yer alıyor. En zayıf performansı ise Saldırı Uçağı Filosu Gücü, Uçak Gemileri Gücü ve Muhrip Filo (Destroyer) Gücü alanlarında sergiliyor ve bu alanlarda Türkiye, 145 ülke arasında son sıralarda yer alıyor.
Global Firepower (GFP) 2025 yılı raporuna göre en güçlü ordulara sahip 145 ülke sıralaması şöyle:
1 |
ABD |
2 | Rusya |
3 | Çin |
4 | Hindistan |
5 | Güney Kore |
6 | Birleşik Krallık |
7 | Fransa |
8 | Japonya |
9 | Türkiye |
10 | İtalya |
11 | Brezilya |
12 | Pakistan |
13 | Endonezya |
14 | Almanya |
15 | İsrail |
16 | İran |
17 | İspanya |
18 | Avustralya |
19 | Mısır |
20 | Ukrayna |
21 | Polonya |
22 | Tayvan |
23 | Vietnam |
24 | Suudi Arabistan |
25 | Tayland |
26 | Cezayir |
27 | İsveç |
28 | Kanada |
29 | Singapur |
30 | Yunanistan |
31 | Nijerya |
32 | Meksika |
33 | Arjantin |
34 | Kuzey Kore |
35 | Bangladeş |
36 | Hollanda |
37 | Myammar |
38 | Norveç |
39 | Portekiz |
40 | Güney Afrika |
41 | Filipinler |
42 | Malezya |
43 | Irak |
44 | İsviçre |
45 | Danimarka |
46 | Kolombiya |
47 | Şili |
48 | Finlandiya |
49 | Peru |
50 | Venezuela |
51 | Romanya |
52 | Etiyopya |
53 | Çek Cumhuriyeti |
54 | Birleşik Arap Emirlikleri |
55 | Macaristan |
56 | Angola |
57 | Kazakistan |
58 | Özbekistan |
59 | Fas |
60 | Azerbaycan |
61 | Belçika |
62 | Bulgaristan |
63 | Sırbistan |
64 | Suriye |
65 | Ekvador |
66 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
67 | Küba |
68 | Avusturya |
69 | Sri Lanka |
70 | Slovakya |
71 | Katar |
72 | Sudan |
73 | Hırvatistan |
74 | Ürdün |
75 | Libya |
76 | Türkmenistan |
77 | Arnavutluk |
78 | Kuveyt |
79 | Bolivya |
80 | Bahreyn |
81 | Umman |
82 | Kenya |
83 | Çad |
84 | Yemen |
85 | Yemen |
86 | Yeni Zelanda |
87 | Paraguay |
88 | Litvanya |
89 | Mozambik |
90 | Tunus |
91 | Ermenistan |
92 | Tanzanya |
93 | Kamerun |
94 | Gürcistan |
95 | Kamboçya |
96 | Slovenya |
97 | İrlanda |
98 | Moğolistan |
99 | Latviya |
100 | Uruguay |
101 | Honduras |
102 | Fildişi Sahili |
103 | Guatemala |
104 | Mali |
105 | Kırgızistan |
106 | Laos |
107 | Estonya |
108 | Tacikistan |
109 | Zambiya |
110 | Gana |
111 | Zimbabve |
112 | Kuzey Makedonya |
113 | Güney Sudan |
114 | Uganda |
115 | Lübnan |
116 | Namibya |
117 | Lüksemburg |
118 | Afganistan |
119 | Nijer |
120 | Eritre |
121 | Kongo Cumhuriyeti |
122 | Botsavana |
123 | Moritanya |
124 | Dominik Cumhuriyeti |
125 | Senegal |
126 | Nepal |
127 | Montenegro |
128 | El Salvador |
129 | Burkina Faso |
130 | Madagaskar |
131 | Nikaragua |
132 | Bosna Hersek |
133 | Gabon |
134 | Moldova |
135 | İzlanda |
136 | Panama |
137 | Belize |
138 | Liberya |
139 | Surinam |
140 | Siere Leone |
141 | Kosova |
142 | Somali |
143 | Orta Afrika Cumhuriyeti |
144 | Benin |
145 |
Butan |
Comments are closed